Description - Contenu |
---|
BP22MAT | Savoirs mathématiques et enseignement | 6 ECTS | |||||||||
Ce module vise à faire acquérir une connaissance approfondie des savoirs mathématiques liés à l'enseignement primaire, à tisser des liens entre ces savoirs mathématiques, le plan d'études et les tâches des moyens d'enseignement et, finalement, à transposer ces savoirs en vue de leur enseignement. | |||||||||||
Compétences travaillées | 1 | ||||||||||
Prérequis | Aucune | ||||||||||
Thèmes et activités-clés | En travaillant sur sa compréhension des mathématiques du primaire, l'étudiant est amené à approfondir les connaissances nécessaires à l'enseignement des mathématiques. Ce travail est effectué sur les thématiques de la logique, la numération, les opérations et les algorithmes. En séminaire, l'étudiant est amené à vivre, observer, analyser des situations d'enseignement réelles. Ces expériences sont discutées de manière à faire émerger les représentations à propos de la construction du savoir mathématique, ainsi que des rôles respectifs de l'enseignant·e et de l'élève. Cette approche concrète vise à faire sentir ce qui est essentiel dans les choix didactiques, puis à fournir les premiers outils pour concevoir, animer et analyser un moment d'enseignement-apprentissage en mathématiques. Un accent particulier est mis sur l'analyse de tâches mathématiques dans le but de faire entrer les élèves dans des processus d'apprentissage et de leur permettre de renforcer et de valider ces apprentissages. | ||||||||||
Modalités de travail | Cours (en partie interactif) | ||||||||||
Niveaux de maîtrise évalués | - Situer les points de repères fondamentaux (concepts, postulats, méthodes) des savoirs de sa discipline afin de rendre possible les apprentissages significatifs et pertinents chez les élèves (1) | ||||||||||
Évaluation formative | Exercices autoévalués | ||||||||||
Évaluation certificative (pour la session de juin 2025) | Examen écrit sur table Participation aux séminaires et aux activités de séminaire | ||||||||||
Ouvrages de base | Deruaz, M., & Clivaz, S. (2018). Des mathématiques pour enseigner à l'école primaire. Presses polytechniques et universitaires romandes. CIIP (s.d.) Espace PER-MER (ESPER). -> https://www.ciip-esper.ch/#/ Dias, T. & Deruaz, M. (2012) Dyscalculie : et si les enseignants reprenaient la main ? in ANAE 121-122. Paris: ANAE Fischer, J. P. (2009). La dyscalculie développementale: une conclusion. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant (ANAE), 102, 117-133. (extrait p.128) Plan d'études romand (PER) -> www.plandetudes.ch | ||||||||||
Formations concernées | Bachelor of arts pour l'enseignement dans le degré primaire | ||||||||||
Semestre | Printemps | ||||||||||
Horaire | Jeudi 14:15 - 15:45 Jeudi 16:15 - 17:45 | ||||||||||
Organisation du module |
| ||||||||||
Responsable du module | Deruaz Michel, UER MS michel.deruaz@hepl.ch | ||||||||||